Biografia de Jason Williams, edat, dona, fill, patrimoni net i estadístiques
Biografia de Jason Williams
Jason Williams, el nom complet del qual és Jason Chandler Williams, és un jugador de bàsquet professional jubilat nord-americà que va ser guarda puntal a la National Basketball Association (NBA) durant dotze temporades a finals dels anys noranta i 2000. Va néixer el 18 de novembre de 1975 a Belle, Virginia Occidental.
són amigues de christina milian i amy correa
Va assistir a l’escola secundària DuPont (ara desapareguda) a Belle, on va jugar a bàsquet a l’escola secundària dels DuPont Panthers el 1994 i va dirigir el seu equip d’institut al campionat estatal abans de ser derrotat a la final. Es va convertir en l'únic jugador de la història de l'equip de DuPont que va assolir els 1.000 punts i les 500 assistències. USA Today va nomenar Williams el jugador de l'any de Virginia Occidental el 1994.
Després de l'escola secundària, va assistir a la Universitat Marshall. A Marshall, va jugar a l'equip de bàsquet masculí Marshall Thundering Herd de l'entrenador Billy Donovan del 1994 al 1996. Després de canviar la seva primera temporada, va promediar 13,4 punts i 6,4 assistències per partit durant el seu primer any 1995-96. Quan l’entrenador de Marshall, Billy Donovan, va acceptar el càrrec d’entrenador principal a la Universitat de Florida l’estiu de 1996, Williams va decidir transferir-se i seguir Donovan a Florida.
Després de participar la temporada 1996-97, tal com requeria la norma de transferència de la NCAA, es va convertir en el punt de partida de l'equip de bàsquet masculí de Florida Gators durant la temporada 1997-98 i va establir un rècord d'un partit de Florida Gators amb 17 assistències en Partit del 3 de desembre de 1997 contra Duquesne. Al llarg de vint jocs, va aconseguir una mitjana de 17,1 punts, 6,7 assistències i 2,8 robatoris per partit, i va portar els Gators a un trasbals 86-78 dels gats salvatges de Kentucky a Lexington. El febrer de 1998, però, la Universitat de Florida el va suspendre per la resta de la temporada per consumir marihuana, després de dues suspensions anteriors per la mateixa infracció.

Després de la seva suspensió per la Universitat de Florida, Williams va decidir fer-se elegible per al draft de la NBA. Va ser la setena selecció general del draft de la NBA del 1998 per part dels Sacramento Kings. El 2001, els Sacramento Kings van canviar Williams i Nick Anderson als Vancouver Grizzlies per Mike Bibby i Brent Price. El 2 d'agost de 2005, Williams i el seu company d'equip James Posey eren dos dels tretze jugadors implicats en el comerç més gran de la història de la lliga que els va veure repartits al Miami Heat a canvi del tiroteig Eddie Jones.
nina marie westbrook instagram
L'estiu del 2008, Williams va signar amb els Los Angeles Clippers per un acord d'un any. No obstant això, el 26 de setembre de 2008 Williams va anunciar la seva retirada de la NBA després de 10 anys a causa de lesions persistents. El febrer de 2009, Williams va anunciar que intentaria tornar a la NBA. El 19 d'agost de 2009, Williams va signar amb l'Orlando Magic. Va tornar a signar amb l'equip el 3 d'agost de 2010 i se li va concedir l'alliberament de l'equip el 26 de gener de 2011. Va signar un contracte de dos anys amb els Memphis Grizzlies el 7 de febrer de 2011 i el 18 d'abril de 2011 amb Williams va anunciar oficialment la seva segona retirada de la NBA.
Jason Williams Age
Va néixer el 18 de novembre de 1975.
qui és el company de vida de p allen smith
Esposa de Jason Williams
Williams es va casar amb Denika Kisty, antiga alumna de la Universitat de Florida, antiga membre de l'equip de pista i camp de Florida Gators i llançadora de javelina totalment americana.
Jason Williams Son
Williams i la seva dona tenen tres fills.
Patrimoni net de Jason Williams
Té un valor net estimat de 20 milions de dòlars.
Estadístiques de Jason Williams: temporada regular
Curs | Equip | Metge de capçalera | GS | MPG | F G% | 3P% | % FT | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | sagrament | 50 | 50 | 36.1 | 374 | .310 | 752 | 3.1 | 6.0 | 1.9 | .0 | 12.8 |
1999-1900 | sagrament | 81 | 81 | 34.1 | 373 | 287 | 753 | 2.8 | 7.3 | 1.4 | .1 | 12.3 |
2000-01 | sagrament | 77 | 77 | 29.7 | 407 | 315 | 789 | 2.4 | 5.4 | 1.2 | .1 | 9.4 |
2001-02 | Memphis | 65 | 65 | 34.4 | 382 | 295 | 792 | 3.0 | 8.0 | 1.7 | .1 | 14.8 |
2002-03 | Memphis | 76 | 76 | 31.7 | 388 | 354 | 840 | 2.8 | 8.3 | 1.2 | .1 | 12.1 |
2003-04 | Memphis | 72 | 68 | 29.4 | 407 | .330 | 837 | 2.0 | 6.8 | 1.3 | .1 | 10.9 |
2004-05 | Memphis | 71 | 68 | 27.5 | 413 | 324 | 792 | 1.7 | 5.6 | 1.1 | .1 | 10.1 |
2005-06 | Miami | 59 | 56 | 31.8 | 442 | 372 | 867 | 2.4 | 4.9 | .9 | .1 | 12.3 |
2006-07 | Miami | 61 | 55 | 30.6 | 413 | 339 | 913 | 2.3 | 5.3 | 1.0 | .0 | 10.9 |
2007-08 | Miami | 67 | 53 | 28.1 | 384 | 353 | 863 | 1.9 | 4.6 | 1.2 | .1 | 8.8 |
2009-10 | Orlando | 82 | 18 | 20.8 | 444 | .380 | 756 | 1.5 | 3.6 | .6 | .0 | 6.0 |
2010-11 | Orlando | 16 | 0 | 10.7 | 342 | 304 | .000 | 1.4 | 1.5 | .5 | .0 | 2.1 |
2010-11 | Memphis | 11 | 0 | 11.3 | .310 | .200 | .000 | .7 | 2.5 | .3 | .1 | 1.9 |
Carrera | 788 | 667 | 29.4 | 398 | 327 | 813 | 2.3 | 5.9 | 1.2 | .1 | 10.5 |
Estadístiques de Jason Williams: Playoffs
Curs | Equip | Metge de capçalera | GS | MPG | F G% | 3P% | % FT | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | sagrament | 5 | 5 | 32.6 | 356 | .310 | 1.000 | 3.6 | 4.0 | 1.6 | .2 | 10.0 |
2000 | sagrament | 5 | 5 | 29.0 | .375 | .320 | 800 | 1.6 | 2.4 | .6 | .0 | 10.4 |
2001 | sagrament | 8 | 8 | 23.9 | 426 | 367 | 1.000 | 2.3 | 2.9 | 1.0 | .0 | 8.8 |
2004 | Memphis | 4 | 4 | 32.5 | 326 | .286 | 1.000 | 2.3 | 4.5 | .5 | .0 | 10.8 |
2005 | Memphis | 4 | 4 | 28.5 | 528 | 476 | 1.000 | 2.3 | 5.3 | 1.5 | .0 | 17.0 |
2006 | Miami | 23 | 23 | 29.8 | 405 | .274 | 844 | 2.0 | 3.9 | .7 | .0 | 9.3 |
2007 | Miami | 4 | 4 | 28.0 | .250 | 294 | 800 | 2.0 | 3.5 | 1.3 | .3 | 5.8 |
2010 | Orlando | 14 | 0 | 13.7 | 342 | .250 | 1.000 | .8 | 1.6 | .3 | .0 | 2.6 |
Carrera | 67 | 53 | 25.9 | 393 | 309 | 889 | 1.9 | 3.3 | .8 | .0 | 8.3 |
Jason Williams: vídeo